歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
呈定企業已累計媒合67筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- AI演算:食品批發
(1) - 食品原料
(1) - 食材批發
(1) - 冷凍食品
(2) - 農產經銷
(1) - 食品加
(1) - 稅籍:冷凍調理食品批發
(1) - 食材物料配料製造代理
(23) - AI演算:食品原料
(1) - 農產品
(1) - 食品代工
(1) - 食品加工廠
(1) - 食品
(17) - 食品加工
(12) - 研發
(1) - 加工
(3) - 原物料
(3) - 台北
(3) - 供應商
(1) - 素材
(1) - 健康
(1) - 配方
(1) - 原物
(1)
歡迎向呈定企業詢價
詢價回覆率38%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2025/09/05 | 整件奇亞籽如何販售 | 湖**材 | hq8*****@gmail.com 0225****** |
2025/08/16 | 請問白豆乾的大小 | 黃*宇 | ht*o*****@gmail.com 0922****** |
2025/06/27 | 主辦能加個LINE嗎 | 米**膳 | le**7*****@hotmail.com 0986****** |
2025/05/22 | 小木耳 價格詢問? | 周*祥 | c0***4*****@gmail.com 0900****** |
2025/03/27 | 1公斤 磷酸鹽+油 加工費多少 | 東*股***** | ba*e@tonglink.com.tw 0989****** |
2025/02/12 | 我需求雞粉,約1kg 報價 | 劉*萱 | tti*****@gmail.com 0989****** |
2024/12/10 | 詢問I+G 報價 | 上*生***** | stb*****@gmail.com 0227****** |
2024/10/29 | 毛豆400g芥末口味 | 蔡*姐 | mo**********@gmail.com 0928****** |
2024/09/13 | 維克得顆粒 詢問以下報價 | 何*涵 | che**********@gmail.com 0921****** |
2024/08/12 | 裹粉魷魚條及裹粉魷魚圈詢價單 | 詹 | c0***3*****@gmail.com 0917****** |
2024/07/18 | 有關魚漿類產品的詢價需求 | 嘉鴻********** | mi*****@kahung.com.hk 8523******* |
2024/06/18 | 豆粉&大豆油相關產品合作詢問 | 泰**業 | pe*e*****@taisun.com 0916****** |
2024/05/19 | 印尼雅加達4號卷 | 宏*鮟***** | ny5*****@yahoo.com.tw 0937****** |
2024/04/10 | 3-16帶皮細薯 | 開***股***** | ac*0*****@gmail.com 0963****** |
2024/03/02 | 製作麻辣醬,堅果醬;印度奶茶辛香料詢價 | 祥*國***** | ok*****@yahoo.com.tw 0937****** |
https://030987313837.tw66.com.tw麗亮有限公司
,,,,,,,,,ďddddddddddddddddddhhhgggggg